AirPods 5
Le détail
Le prix Apple dans 40 pays, TTC, du moins cher au plus cher. Prix du 30 octobre 2026.
| # | Pays | Prix affiché | TTC · EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇼 Taïwan | 4 490 TWD | 123 € |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | 129 $US | 124 € |
| 3 | 🇭🇰 Hong Kong | 1 099 HKD | 125 € |
| 4 | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 249 $NZ | 126 € |
| 5 | 🇹🇭 Thaïlande | 4 790 THB | 127 € |
| 6 | 🇨🇭 Suisse | 119 CHF | 129 € |
| 7 | 🇨🇦 Canada | 179 $CA | 130 € |
| 8 | 🇻🇳 Vietnam | 3 799 000 ₫ | 132 € |
| 9 | 🇲🇾 Malaisie | 599 MYR | 132 € |
| 10 | 🇵🇭 Philippines | 9 490 PHP | 133 € |
| 11 | 🇰🇷 Corée du Sud | 199 000 ₩ | 134 € |
| 12 | 🇦🇪 Émirats arabes unis | 549 AED | 134 € |
| 13 | 🇨🇳 Chine | 999 CNY | 134 € |
| 14 | 🇯🇵 Japon | 23 800 JPY | 135 € |
| 15 | 🇵🇱 Pologne | 599 PLN | 136 € |
| 16 | 🇦🇺 Australie | 219 $AU | 138 € |
| 17 | 🇸🇬 Singapour | 199 $SG | 139 € |
| 18 | 🇮🇳 Inde | 14 900 ₹ | 140 € |
| 19 | 🇬🇧 Royaume-Uni | 119 £GB | 143 € |
| 20 | 🇲🇽 Mexique | 2 999 $MX | 143 € |
| 21 | 🇸🇦 Arabie saoudite | 599 SAR | 143 € |
| 22 | 🇨🇿 Tchéquie | 3 490 CZK | 143 € |
| 23 | 🇱🇺 Luxembourg | 144 € | 144 € |
| 24 | 🇨🇱 Chili | 159 990 $CL | 145 € |
| 25 | 🇩🇰 Danemark | 1 099 DKK | 147 € |
| 26 | 🇫🇷 France | 149 € | 149 € |
| 27 | 🇩🇪 Allemagne | 149 € | 149 € |
| 28 | 🇦🇹 Autriche | 149 € | 149 € |
| 29 | 🇧🇪 Belgique | 149 € | 149 € |
| 30 | 🇪🇸 Espagne | 149 € | 149 € |
| 31 | 🇫🇮 Finlande | 149 € | 149 € |
| 32 | 🇮🇪 Irlande | 149 € | 149 € |
| 33 | 🇮🇹 Italie | 149 € | 149 € |
| 34 | 🇳🇱 Pays-Bas | 149 € | 149 € |
| 35 | 🇵🇹 Portugal | 149 € | 149 € |
| 36 | 🇸🇪 Suède | 1 695 SEK | 154 € |
| 37 | 🇭🇺 Hongrie | 57 990 HUF | 159 € |
| 38 | 🇳🇴 Norvège | 1 690 NOK | 164 € |
| 39 | 🇹🇷 Turquie | 9 999 TRY | 179 € |
| 40 | 🇧🇷 Brésil | 1 499 R$ | 249 € |
AirPods 5 dans le monde
Apple vend le produit AirPods 5 dans les 40 pays comparés.
Le moins cher, TTC : Taïwan (123 €). Le plus cher : Brésil (249 €), soit 102 % de plus.
Les cinq pays les moins chers : Taïwan, États-Unis, Hong Kong, Nouvelle-Zélande, Thaïlande.
Le prix fixé par Apple, hors taxes : le plus bas, Nouvelle-Zélande (109 €) ; le plus haut, Turquie (149 €).